Gibt es versteckte Kosten, die hinzukommen könnten? Außerdem würde ich gerne wissen, ob es bestimmte Konditionen gibt, die ich im Auge behalten sollte.
Jede Erfahrung oder Ratschlag zu diesem Thema wäre sehr hilfreich. Vielen Dank!
Frage beantwortet durch: 27 erfahrene Autoren - zuletzt ergänzt 13.11.2023
Überprüft durch: Michelle Koch (Redaktion) - zuletzt aktualisiert 11.07.2024
Fakten geprüft durch: FaktenChecker (Redaktion) - zuletzt am 18.10.2023
Kreditanbieter | Position | von | bis | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Smava | 1 | 1 Tage | 7 Tage | 1.7 Tage |
Kreditanbieter | Position | Kredit trotz negativer Schufa |
---|---|---|
Smava | 1 | Ja |
Targobank | 2 | Nein |
Verivox | 3 | Ja |
Finanzcheck | 4 | Ja |
Besserfinanz | 5 | Ja |
Auxmoney | 6 | Ja |
Besserfinanz | 6 | Ja |
Creditolo | 7 | Ja |
Postbank | 8 | Nein |
Norisbank | 9 | Ja |
Maxda | 10 | Ja |
Santander | 11 | Nein |
Kredit2Day | 12 | Nein |
Bank of Scotland | 13 | Nein |
Bon Kredit | 14 | Ja |
Ofina | 16 | Nein |
Oyak Anker Bank | 17 | Nein |
Couchkredit | 18 | Nein |
SWK Bank | 19 | Nein |
1822direkt Bank | 20 | Nein |
Giromatch | 21 | Ja |
HypoVereinsbank | 22 | Nein |
SKG Bank | 23 | Ja |
Ikano Bank | 24 | Nein |
Commerzbank | 25 | Nein |
ING | 26 | Nein |
Creditplus Bank | 27 | Nein |
Boncred | 28 | Ja |
Kredite24 Sofort | 29 | Nein |
Kredite24 Fix | 30 | Nein |
Sparkasse | 31 | Nein |
Credimaxx | 32 | Ja |
Barclaycard | 33 | Nein |
Degussa Bank | 34 | Nein |
Deutsche Bank | 35 | Nein |
Duratio | 36 | Ja |
DKB Bank | 37 | Nein |
Allgemeine Beamten Bank | 38 | Nein |
Consors Finanz | 39 | Ja |
N26 | 40 | Nein |
Dr. Klein | 41 | Nein |
Credicom | 42 | Ja |
DSL Bank | 43 | Nein |
Maxxkredit | 43 | Nein |
Qlick | 48 | Nein |
Wenn Sie eine sehr gute Bonität und einen Kreditbetrag von über 10.000 Euro benötigen, gefällt uns aktuell Smava wirklich gut. Ab ab 10.000 Euro haben Sie bei Smava einen direkten Ansprechpartner und 20 Banken zur Auswahl.
www.smava.de
Wenn Sie weniger als 10.000 Euro benötigen oder Probleme mit der Bonität haben (negative Schufa, Lastschrift Rückgaben, Inkasso) finden wir aktuell Besserfinanz sehr gut. Ein Kreditvermittler, der wirklich für jeden Kunden nach einer passenden Lösung sucht.
www.besserfinanz.de
Selbstständige haben es momentan wirklich schwer. Für Banken ist aufgrund des Aufwands der Prüfung ein Selbständiger uninteressant. Für Selbstständige gefällt uns deshalb das Angebot von Auxmoney gut.
www.auxmoney.com
Text zu lang?
Antwort nicht gefunden?
Erhalten Sie schnelle und kompetente Antworten direkt per WhatsApp.
Finden Sie Ihren Kredit
Jetzt passenden Kredit anonym ermitteln
Finden Sie den idealen Kreditanbieter ganz anonym.
Nur einfache Fragen - keine persönlichen Infos erforderlich.
Antwort kommt innerhalb 24h
Kreditanbieter | Position | Liste mit empfehlenswerten Alternativen |
---|---|---|
Smava | 1 | Ja |
Targobank | 2 | Ja |
Besserfinanz | 5 | Ja |
Auxmoney | 6 | Ja |
Besserfinanz | 6 | Ja |
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
Smava | 1 | 4.0 Sterne |
Sigma Kreditbank | 2 | 4.3 Sterne |
Creditolo | 3 | 4.6 Sterne |
Maxda | 4 | 4.2 Sterne |
Bon Kredit | 5 | 4.9 Sterne |
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
Smava | 1 | 4.0 Sterne |
Besserfinanz | 5 | 4.9 Sterne |
Auxmoney | 6 | 4.4 Sterne |
Besserfinanz | 6 | 4.9 Sterne |
Creditolo | 7 | 4.6 Sterne |
Maxda | 10 | 4.2 Sterne |
Bon Kredit | 14 | 4.9 Sterne |
Oyak Anker Bank | 17 | 3.1 Sterne |
Giromatch | 21 | 4.6 Sterne |
SKG Bank | 23 | 2.6 Sterne |
Boncred | 28 | 4.9 Sterne |
Credimaxx | 32 | 3.9 Sterne |
Duratio | 36 | 4.7 Sterne |
DKB Bank | 37 | 1.5 Sterne |
Credicom | 42 | 4.7 Sterne |
DSL Bank | 43 | 3.9 Sterne |
Maxxkredit | 43 | 4.0 Sterne |
Kredit1a | 45 | 3.4 Sterne |
Bavaria Finanz | 45 | 3.6 Sterne |
NetKredit24 | 47 | 4.0 Sterne |
Kreditvermittler Tipps
Zugriff auf geheimes Wissen
Mit diesem Wissen ist Ihr Kredit schon so gut wie genehmigt
Unregelmäßige Updates, regelmäßig hilfreich