Hat irgendjemand Erfahrungen mit den wirklich besten Ratenkrediten gemacht? Gibt es Anbieter, die durch Transparenz und faire Konditionen hervorstechen?
Und wie sicherstellt man, dass die Zinsen im Laufe der Zeit konstant bleiben?
Frage beantwortet durch: 34 erfahrene Autoren - zuletzt ergänzt 03.05.2024
Überprüft durch: Klaus Weber (Redaktion) - zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Kreditanbieter | Position | von | bis | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Smava | 1 | 1 Tage | 7 Tage | 1.7 Tage |
Targobank | 2 | 1 Tage | 4 Tage | 2.4 Tage |
Verivox | 3 | 2 Tage | 11 Tage | 6.7 Tage |
Finanzcheck | 4 | 1 Tage | 10 Tage | 4.3 Tage |
Besserfinanz | 5 | 5 Tage | 14 Tage | 7.7 Tage |
Auxmoney | 6 | 2 Tage | 4 Tage | 2.8 Tage |
Besserfinanz | 6 | 5 Tage | 14 Tage | 7.7 Tage |
Creditolo | 7 | 2 Tage | 15 Tage | 7.6 Tage |
Postbank | 8 | 2 Tage | 5 Tage | 3.1 Tage |
Norisbank | 9 | 1 Tage | 4 Tage | 2.2 Tage |
Maxda | 10 | 2 Tage | 21 Tage | 10.2 Tage |
Santander | 11 | 6 Tage | 8 Tage | 6.6 Tage |
Kredit2Day | 12 | 1 Tage | 2 Tage | 1.7 Tage |
Bank of Scotland | 13 | 2 Tage | 4 Tage | 3 |
Bon Kredit | 14 | 3 Tage | 14 Tage | 7.9 Tage |
Younited | 15 | 2 Tage | 3 Tage | 2.0 |
Ofina | 16 | 1 Tage | 10 Tage | 2.7 Tage |
Oyak Anker Bank | 17 | 2 Tage | 8 Tage | 3.5 Tage |
Couchkredit | 18 | 2 Tage | 5 Tage | 3.1 Tage |
SWK Bank | 19 | 3 Tage | 8 Tage | 5.7 Tage |
1822direkt Bank | 20 | 3 Tage | 9 Tage | 8.1 Tage |
Giromatch | 21 | 5 Tage | 13 Tage | 8.2 Tage |
HypoVereinsbank | 22 | 3 Tage | 10 Tage | 4.2 Tage |
SKG Bank | 23 | 2 Tage | 5 Tage | 3.4 Tage |
Ikano Bank | 24 | 4 Tage | 8 Tage | 7.1 Tage |
Commerzbank | 25 | 2 Tage | 5 Tage | 3.3 Tage |
ING | 26 | 2 Tage | 5 Tage | 2.7 Tage |
Creditplus Bank | 27 | 1 Tage | 3 Tage | 1.7 Tage |
Boncred | 28 | 3 Tage | 14 Tage | 7.9 Tage |
Kredite24 Sofort | 29 | 1 Tage | 11 Tage | 3.0 Tage |
Kredite24 Fix | 30 | 1 Tage | 3 Tage | 1.9 Tage |
Sparkasse | 31 | 3 Tage | 9 Tage | 4.9 Tage |
Credimaxx | 32 | 2 Tage | 14 Tage | 7.7 Tage |
Barclaycard | 33 | 2 Tage | 3 Tage | 2.8 Tage |
Degussa Bank | 34 | 4 Tage | 11 Tage | 5.2 Tage |
Deutsche Bank | 35 | 4 Tage | 10 Tage | 5.4 Tage |
Duratio | 36 | 3 Tage | 10 Tage | 5.9 Tage |
DKB Bank | 37 | 2 Tage | 4 Tage | 2.7 Tage |
Allgemeine Beamten Bank | 38 | 5 Tage | 11 Tage | 8.5 Tage |
Consors Finanz | 39 | 2 Tage | 4 Tage | 2.8 Tage |
N26 | 40 | 1 Tage | 13 Tage | 7.8 Tage |
Dr. Klein | 41 | 3 Tage | 12 Tage | 7.3 Tage |
Credicom | 42 | 4 Tage | 13 Tage | 7.2 Tage |
DSL Bank | 43 | 5 Tage | 12 Tage | 9.8 Tage |
Maxxkredit | 43 | 5 Tage | 12 Tage | 7.1 Tage |
Kredit1a | 45 | 7 Tage | 14 Tage | 11.0 Tage |
Bavaria Finanz | 45 | 12 Tage | 21 Tage | 15 Tage |
Qlick | 48 | 2 Tage | 7 Tage | 6.6 Tage |
Noricus Finanz | 52 | 8 Tage | 16 Tage | 12.1 Tage |
123 Kredite | 55 | 12 Tage | 21 Tage | 16.4 Tage |
Only Finance | 56 | 12 Tage | 22 Tage | 14.7 Tage |
Swiss Direkt | 57 | 14 Tage | 22 Tage | 16 Tage |
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
Smava | 1 | 4.0 Sterne |
Besserfinanz | 5 | 4.9 Sterne |
Auxmoney | 6 | 4.4 Sterne |
Besserfinanz | 6 | 4.9 Sterne |
Creditolo | 7 | 4.6 Sterne |
Maxda | 10 | 4.2 Sterne |
Bon Kredit | 14 | 4.9 Sterne |
Oyak Anker Bank | 17 | 3.1 Sterne |
Giromatch | 21 | 4.6 Sterne |
SKG Bank | 23 | 2.6 Sterne |
Boncred | 28 | 4.9 Sterne |
Credimaxx | 32 | 3.9 Sterne |
Duratio | 36 | 4.7 Sterne |
DKB Bank | 37 | 1.5 Sterne |
Credicom | 42 | 4.7 Sterne |
DSL Bank | 43 | 3.9 Sterne |
Maxxkredit | 43 | 4.0 Sterne |
Kredit1a | 45 | 3.4 Sterne |
Bavaria Finanz | 45 | 3.6 Sterne |
NetKredit24 | 47 | 4.0 Sterne |
Wenn Sie eine sehr gute Bonität und einen Kreditbetrag von über 10.000 Euro benötigen, gefällt uns aktuell Smava wirklich gut. Ab ab 10.000 Euro haben Sie bei Smava einen direkten Ansprechpartner und 20 Banken zur Auswahl.
www.smava.de
Wenn Sie weniger als 10.000 Euro benötigen oder Probleme mit der Bonität haben (negative Schufa, Lastschrift Rückgaben, Inkasso) finden wir aktuell Besserfinanz sehr gut. Ein Kreditvermittler, der wirklich für jeden Kunden nach einer passenden Lösung sucht.
www.besserfinanz.de
Selbstständige haben es momentan wirklich schwer. Für Banken ist aufgrund des Aufwands der Prüfung ein Selbständiger uninteressant. Für Selbstständige gefällt uns deshalb das Angebot von Auxmoney gut.
www.auxmoney.com
Text zu lang?
Antwort nicht gefunden?
Erhalten Sie schnelle und kompetente Antworten direkt per WhatsApp.
Finden Sie Ihren Kredit
Kreditanbieter | Position | von | bis | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Smava | 1 | 1 Tage | 7 Tage | 1.7 Tage |
Jetzt passenden Kredit anonym ermitteln
Finden Sie den idealen Kreditanbieter ganz anonym.
Nur einfache Fragen - keine persönlichen Infos erforderlich.
Antwort kommt innerhalb 24h
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
Smava | 1 | 4.0 Sterne |
Sigma Kreditbank | 2 | 4.3 Sterne |
Creditolo | 3 | 4.6 Sterne |
Maxda | 4 | 4.2 Sterne |
Bon Kredit | 5 | 4.9 Sterne |
Kreditanbieter | Position | Liste mit empfehlenswerten Alternativen |
---|---|---|
Smava | 1 | Ja |
Targobank | 2 | Ja |
Besserfinanz | 5 | Ja |
Auxmoney | 6 | Ja |
Besserfinanz | 6 | Ja |
Kreditvermittler Tipps
Zugriff auf geheimes Wissen
Mit diesem Wissen ist Ihr Kredit schon so gut wie genehmigt
Unregelmäßige Updates, regelmäßig hilfreich