Habt ihr schon mal negative Erfahrungen gemacht oder seid ihr rundum zufrieden? Ist das Online-Banking einfach und verständlich?
Wäre euch für jede Art von Feedback dankbar.
Für weitere Details, besuchen Sie bitte die [Webseite der DSL Bank].
Frage beantwortet durch: 28 erfahrene Autoren - zuletzt ergänzt 11.11.2023
Überprüft durch: Pascal Mayer (Redaktion) - zuletzt aktualisiert 13.11.2023
Fakten geprüft durch: FaktenChecker (Redaktion) - zuletzt am 23.11.2023
Kreditanbieter | Position | 5 Sterne | 4 Sterne | 3 Sterne | 2 Sterne | 1 Sterne | Gesamtbewertung (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smava | 1 | 65 % | 4 % | 1 % | 2 % | 28 % | 4.0 Sterne |
Targobank | 2 | 21 % | 4 % | 3 % | 5 % | 67 % | 1.9 Sterne |
Verivox | 3 | 81 % | 14 % | 1 % | 1 % | 3 % | 4.8 Sterne |
Finanzcheck | 4 | 75 % | 6 % | 1 % | 1 % | 17 % | 3.4 Sterne |
Auxmoney | 6 | 73 % | 8 % | 3 % | 3 % | 13 % | 4.4 Sterne |
Creditolo | 7 | 84 % | 6 % | 1 % | 1 % | 8 % | 4.3 Sterne |
Postbank | 8 | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % | 94 % | 1.2 Sterne |
Norisbank | 9 | 12 % | 4 % | 4 % | 7 % | 73 % | 1.5 Sterne |
Maxda | 10 | 80 % | 12 % | 2 % | 1 % | 5 % | 4.7 Sterne |
Santander | 11 | 6 % | 2 % | 1 % | 6 % | 85 % | 1.5 Sterne |
Bank of Scotland | 13 | 79 % | 11 % | 2 % | 2 % | 6 % | 4.5 Sterne |
Bon Kredit | 14 | 92 % | 6 % | 1 % | 1 % | 1 % | 4.9 Sterne |
Younited | 15 | 82 % | 14 % | 2 % | 1 % | 2 % | 4.8 Sterne |
Ofina | 16 | 84 % | 8 % | 0 % | 8 % | 0 % | 4.4 Sterne |
SWK Bank | 19 | 16 % | 3 % | 0 % | 13 % | 68 % | 2.0 Sterne |
1822direkt Bank | 20 | 7 % | 2 % | 3 % | 6 % | 82 % | 1.4 Sterne |
HypoVereinsbank | 22 | 33 % | 5 % | 1 % | 3 % | 58 % | 3.5 Sterne |
SKG Bank | 23 | 87 % | 4 % | 1 % | 1 % | 7 % | 4.4 Sterne |
Ikano Bank | 24 | 6 % | 1 % | 1 % | 7 % | 85 % | 1.5 Sterne |
Commerzbank | 25 | 5 % | 2 % | 1 % | 4 % | 88 % | 1.3 Sterne |
ING | 26 | 71 % | 7 % | 3 % | 3 % | 16 % | 4.1 Sterne |
Creditplus Bank | 27 | 15 % | 2 % | 2 % | 4 % | 77 % | 1.6 Sterne |
Boncred | 28 | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 3.3 Sterne |
Kredite24 Sofort | 29 | 11 % | 0 % | 0 % | 11 % | 78 % | 2.0 Sterne |
Kredite24 Fix | 30 | 11 % | 0 % | 0 % | 11 % | 78 % | 2.0 Sterne |
Sparkasse | 31 | 11 % | 3 % | 2 % | 5 % | 79 % | 1.6 Sterne |
Credimaxx | 32 | 24 % | 8 % | 0 % | 4 % | 64 % | 2.2 Sterne |
Barclaycard | 33 | 7 % | 2 % | 2 % | 3 % | 86 % | 1.3 Sterne |
Degussa Bank | 34 | 41 % | 11 % | 7 % | 6 % | 35 % | 3.7 Sterne |
Deutsche Bank | 35 | 19 % | 3 % | 0 % | 10 % | 68 % | 2.3 Sterne |
Duratio | 36 | 17 % | 11 % | 6 % | 0 % | 66 % | 2.5 Sterne |
DKB Bank | 37 | 31 % | 5 % | 4 % | 8 % | 52 % | 2.0 Sterne |
Allgemeine Beamten Bank | 38 | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 3.0 Sterne |
Consors Finanz | 39 | 74 % | 10 % | 2 % | 2 % | 12 % | 4.2 Sterne |
N26 | 40 | 56 % | 10 % | 2 % | 3 % | 29 % | 3.3 Sterne |
Dr. Klein | 41 | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 69 % | 3.3 Sterne |
Credicom | 42 | 87 % | 8 % | 4 % | 1 % | 1 % | 4.8 Sterne |
DSL Bank | 43 | 8 % | 1 % | 1 % | 2 % | 88 % | 1.4 Sterne |
Moni365 | 44 | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 67 % | 3.0 Sterne |
Bavaria Finanz | 45 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 2.9 Sterne |
Qlick | 48 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 1.5 Sterne |
Noricus Finanz | 52 | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % | 96 % | 1.4 Sterne |
Kreditanbieter | Position | 5 Sterne | 4 Sterne | 3 Sterne | 2 Sterne | 1 Sterne | Gesamtbewertung (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL Bank | 43 | 8 % | 1 % | 1 % | 2 % | 88 % | 1.4 Sterne |
Wenn Sie eine sehr gute Bonität und einen Kreditbetrag von über 10.000 Euro benötigen, gefällt uns aktuell Smava wirklich gut. Ab ab 10.000 Euro haben Sie bei Smava einen direkten Ansprechpartner und 20 Banken zur Auswahl.
www.smava.de
Wenn Sie weniger als 10.000 Euro benötigen oder Probleme mit der Bonität haben (negative Schufa, Lastschrift Rückgaben, Inkasso) finden wir aktuell Besserfinanz sehr gut. Ein Kreditvermittler, der wirklich für jeden Kunden nach einer passenden Lösung sucht.
www.besserfinanz.de
Selbstständige haben es momentan wirklich schwer. Für Banken ist aufgrund des Aufwands der Prüfung ein Selbständiger uninteressant. Für Selbstständige gefällt uns deshalb das Angebot von Auxmoney gut.
www.auxmoney.com
Text zu lang?
Antwort nicht gefunden?
Erhalten Sie schnelle und kompetente Antworten direkt per WhatsApp.
Finden Sie Ihren Kredit
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
Smava | 1 | 4.0 Sterne |
Besserfinanz | 5 | 4.9 Sterne |
Auxmoney | 6 | 4.4 Sterne |
Besserfinanz | 6 | 4.9 Sterne |
Creditolo | 7 | 4.6 Sterne |
Maxda | 10 | 4.2 Sterne |
Bon Kredit | 14 | 4.9 Sterne |
Oyak Anker Bank | 17 | 3.1 Sterne |
Giromatch | 21 | 4.6 Sterne |
SKG Bank | 23 | 2.6 Sterne |
Boncred | 28 | 4.9 Sterne |
Credimaxx | 32 | 3.9 Sterne |
Duratio | 36 | 4.7 Sterne |
DKB Bank | 37 | 1.5 Sterne |
Credicom | 42 | 4.7 Sterne |
DSL Bank | 43 | 3.9 Sterne |
Maxxkredit | 43 | 4.0 Sterne |
Kredit1a | 45 | 3.4 Sterne |
Bavaria Finanz | 45 | 3.6 Sterne |
NetKredit24 | 47 | 4.0 Sterne |
Jetzt passenden Kredit anonym ermitteln
Finden Sie den idealen Kreditanbieter ganz anonym.
Nur einfache Fragen - keine persönlichen Infos erforderlich.
Antwort kommt innerhalb 24h
Kreditanbieter | Position | von | bis | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
DSL Bank | 43 | 5 Tage | 12 Tage | 9.8 Tage |
Kreditanbieter | Position | Liste mit empfehlenswerten Alternativen |
---|---|---|
Smava | 1 | Ja |
Targobank | 2 | Ja |
Besserfinanz | 5 | Ja |
Auxmoney | 6 | Ja |
Besserfinanz | 6 | Ja |
Kreditanbieter | Position | Bewertung bei Google (5 Sterne ist beste Note) |
---|---|---|
DSL Bank | 43 | 3.9 Sterne |
Kreditvermittler Tipps
Zugriff auf geheimes Wissen
Mit diesem Wissen ist Ihr Kredit schon so gut wie genehmigt
Unregelmäßige Updates, regelmäßig hilfreich